Task:

List orders with a running total.
Click here for details on Window Functions.
 
 830 Records
FirstName LastName OrderNumber TotalAmount Running Total
Henriot Henriot 542378 440.00 440.00
Josephs Josephs 542379 1863.40 2303.40
Pontes Pontes 542380 1813.00 4116.40
Saveley Saveley 542381 670.80 4787.20
Cartrain Cartrain 542382 3730.00 8517.20
Pontes Pontes 542383 1444.80 9962.00
Wang Wang 542384 625.20 10587.20
Holz Holz 542385 2490.50 13077.70
Parente Parente 542386 517.80 13595.50
Hernández Hernández 542387 1119.90 14715.40
Mendel Mendel 542388 2018.60 16734.00
Chang Chang 542389 100.80 16834.80
Pfalzheim Pfalzheim 542390 1746.20 18581.00
Batista Batista 542391 448.00 19029.00
Wilson Wilson 542392 624.80 19653.80
Mendel Mendel 542393 2464.80 22118.60
Larsson Larsson 542394 724.50 22843.10
Citeaux Citeaux 542395 1176.00 24019.10
Koskitalo Koskitalo 542396 364.80 24383.90
Franken Franken 542397 4031.00 28414.90
Pereira Pereira 542398 1101.20 29516.10
Jablonski Jablonski 542399 676.00 30192.10
Koskitalo Koskitalo 542400 1376.00 31568.10
Braunschweiger Braunschweiger 542401 48.00 31616.10
Wilson Wilson 542402 1456.00 33072.10
Kloss Kloss 542403 2142.40 35214.50
Henriot Henriot 542404 538.60 35753.10
Rovelli Rovelli 542405 307.20 36060.30
Angel Paolino Angel Paolino 542406 420.00 36480.30
Feuer Feuer 542407 1200.80 37681.10
Berglund Berglund 542408 1488.80 39169.90
Messner Messner 542409 468.00 39637.90
Berglund Berglund 542410 613.20 40251.10
Camino Camino 542411 86.50 40337.60
Camino Camino 542412 155.40 40493.00
González González 542413 1414.80 41907.80
Messner Messner 542414 1452.00 43359.80
Kloss Kloss 542415 2179.20 45539.00
Kloss Kloss 542416 3016.00 48555.00
Limeira Limeira 542417 924.00 49479.00
Moroni Moroni 542418 89.00 49568.00
muter Ashworth 542419 479.40 50047.40
Afonso Afonso 542420 2169.00 52216.40
Batista Batista 542421 552.80 52769.20
Domingues Domingues 542422 1296.00 54065.20
Angel Paolino Angel Paolino 542423 848.70 54913.90
Wilson Wilson 542424 1887.60 56801.50
Henriot Henriot 542425 121.60 56923.10
González González 542426 1050.60 57973.70
Citeaux Citeaux 542427 1420.00 59393.70
McKenna McKenna 542428 3127.00 62520.70
Limeira Limeira 542429 349.50 62870.20
Rovelli Rovelli 542430 608.00 63478.20
Müller Müller 542431 755.00 64233.20
Cartrain Cartrain 542432 2708.80 66942.00
Pedro Freyre Pedro Freyre 542433 1242.00 68184.00
Angel Paolino Angel Paolino 542434 954.40 69138.40
Phillips Phillips 542435 4157.00 73295.40
Camino Camino 542436 498.50 73793.90
Wilson Wilson 542437 424.00 74217.90
clovis Trujillo 542438 88.80 74306.70
McKenna McKenna 542439 1762.00 76068.70
Nixon Nixon 542440 336.00 76404.70
Labrune Labrune 542441 268.80 76673.50
Müller Müller 542442 1614.80 78288.30
Kloss Kloss 542443 182.40 78470.70
Wilson Wilson 542444 2327.00 80797.70
Black Bennett 542445 516.80 81314.50
Wilson Wilson 542446 2835.00 84149.50
Wilson Wilson 542447 288.00 84437.50
Black Bennett 542448 240.40 84677.90
Angel Paolino Angel Paolino 542449 1191.20 85869.10
Koskitalo Koskitalo 542450 516.00 86385.10
Black Bennett 542451 144.00 86529.10
Fernández Fernández 542452 112.00 86641.10
Cramer Cramer 542453 164.40 86805.50
Pavarotti Pavarotti 542454 6155.90 92961.40
Cramer Cramer 542455 1497.00 94458.40
Sommer Sommer 542456 982.00 95440.40
Larsson Larsson 542457 2262.50 97702.90
Rodriguez Rodriguez 542458 1168.00 98870.90
Braunschweiger Braunschweiger 542459 4819.40 103690.30
González González 542460 1940.00 105630.30
Lebihan Lebihan 542461 88.50 105718.80
Fresnière Fresnière 542462 2233.60 107952.40
Koskitalo Koskitalo 542463 954.00 108906.40
Saveley Saveley 542464 144.80 109051.20
McKenna McKenna 542465 2545.20 111596.40
de Castro de Castro 542466 316.80 111913.20
Franken Franken 542467 2467.00 114380.20
Phillips Phillips 542468 934.50 115314.70
Fresnière Fresnière 542469 3463.20 118777.90
Lebihan Lebihan 542470 2564.40 121342.30
Petersen Petersen 542471 412.00 121754.30
Franken Franken 542472 2300.80 124055.10
Messner Messner 542473 1586.00 125641.10
Jablonski Jablonski 542474 2856.00 128497.10
Kloss Kloss 542475 2924.80 131421.90
Wilson Wilson 542476 1731.20 133153.10
Cruz Cruz 542477 928.00 134081.10
Müller Müller 542478 396.00 134477.10
Braunschweiger Braunschweiger 542479 141.60 134618.70
Roulet Roulet 542480 713.40 135332.10
Mendel Mendel 542481 5677.60 141009.70
Rodriguez Rodriguez 542482 154.00 141163.70
Pipps Pipps 542483 10741.60 151905.30
Fernández Fernández 542484 568.80 152474.10
jhon Hardy 542485 480.00 152954.10
Müller Müller 542486 1106.40 154060.50
González González 542487 1360.00 155420.50
Roulet Roulet 542488 452.00 155872.50
Black Kumar 542489 3654.40 159526.90
Citeaux Citeaux 542490 7390.20 166917.10
Kloss Kloss 542491 2273.60 169190.70
Lebihan Lebihan 542492 1549.60 170740.30
Ottlieb Ottlieb 542493 447.20 171187.50
Black Devon 542494 950.00 172137.50
kraków kraków 542495 403.20 172540.70
Saavedra Saavedra 542496 136.00 172676.70
Ibsen Ibsen 542497 834.20 173510.90
Mendel Mendel 542498 1834.20 175345.10
Braunschweiger Braunschweiger 542499 2527.20 177872.30
Wang Wang 542500 1174.00 179046.30
Roulet Roulet 542501 91.20 179137.50
Carvalho Carvalho 542502 14000.00 193137.50
McKenna McKenna 542503 1708.00 194845.50
Piestrzeniewicz Piestrzeniewicz 542504 459.00 195304.50
Latimer Latimer 542505 338.00 195642.50
Fresnière Fresnière 542506 420.00 196062.50
Black Kumar 542507 1016.00 197078.50
Larsson Larsson 542508 103.20 197181.70
Batista Batista 542509 959.20 198140.90
McKenna McKenna 542510 1419.80 199560.70
González González 542511 112.00 199672.70
Mendel Mendel 542512 2900.00 202572.70
jhon Hardy 542513 899.00 203471.70
Berglund Berglund 542514 2222.40 205694.10
Braunschweiger Braunschweiger 542515 864.00 206558.10
Cruz Cruz 542516 166.00 206724.10
Bergulfsen Bergulfsen 542517 1058.40 207782.50
Black Kumar 542518 1274.00 209056.50
Lincoln Lincoln 542519 1832.80 210889.30
Mendel Mendel 542520 2275.20 213164.50
Ottlieb Ottlieb 542521 86.40 213250.90
Pipps Pipps 542522 1440.00 214690.90
Pavarotti Pavarotti 542523 3302.60 217993.50
Latimer Latimer 542524 442.00 218435.50
Hernández Hernández 542525 2333.20 220768.70
Franken Franken 542526 1903.80 222672.50
de Castro de Castro 542527 843.20 223515.70
Pavarotti Pavarotti 542528 2736.00 226251.70
Ibsen Ibsen 542529 1765.60 228017.30
Black Devon 542530 3063.00 231080.30
Wilson Wilson 542531 3868.60 234948.90
Mendel Mendel 542532 2713.50 237662.40
Mendel Mendel 542533 1005.90 238668.30
Rovelli Rovelli 542534 1675.00 240343.30
Izquierdo Izquierdo 542535 400.00 240743.30
Carvalho Carvalho 542536 2018.20 242761.50
Pfalzheim Pfalzheim 542537 1194.00 243955.50
Rancé Rancé 542538 1622.40 245577.90
Moncada Moncada 542539 319.20 245897.10
Lincoln Lincoln 542540 802.00 246699.10
Lincoln Lincoln 542541 1208.50 247907.60
Koskitalo Koskitalo 542542 372.00 248279.60
Roulet Roulet 542543 2123.20 250402.80
Cruz Cruz 542544 231.40 250634.20
Latimer Latimer 542545 102.40 250736.60
Koskitalo Koskitalo 542546 720.00 251456.60
Petersen Petersen 542547 14000.00 265456.60
Kloss Kloss 542548 1814.80 267271.40
Holz Holz 542549 2208.00 269479.40
Parente Parente 542550 1897.60 271377.00
Batista Batista 542551 1273.20 272650.20
Accorti Accorti 542552 49.80 272700.00
Fonseca Fonseca 542553 1020.00 273720.00
Fresnière Fresnière 542554 11493.20 285213.20
Roulet Roulet 542555 480.00 285693.20
Saavedra Saavedra 542556 338.20 286031.40
Pipps Pipps 542557 651.00 286682.40
Moroni Moroni 542558 192.00 286874.40
McKenna McKenna 542559 1748.50 288622.90
Mendel Mendel 542560 5796.00 294418.90
Lincoln Lincoln 542561 2523.00 296941.90
Braunschweiger Braunschweiger 542562 485.00 297426.90
de Castro de Castro 542563 851.20 298278.10
Larsson Larsson 542564 360.00 298638.10
Black Brown 542565 631.60 299269.70
Citeaux Citeaux 542566 2210.80 301480.50
Koskitalo Koskitalo 542567 393.00 301873.50
Josephs Josephs 542568 567.50 302441.00
Fresnière Fresnière 542569 1078.00 303519.00
Pavarotti Pavarotti 542570 5793.10 309312.10
Phillips Phillips 542571 1755.00 311067.10
Mendel Mendel 542572 1792.00 312859.10
Moroni Moroni 542573 537.60 313396.70
Berglund Berglund 542574 1031.70 314428.40
Berglund Berglund 542575 174.90 314603.30
Josephs Josephs 542576 273.60 314876.90
Limeira Limeira 542577 914.40 315791.30
Gutiérrez Gutiérrez 542578 443.40 316234.70
Citeaux Citeaux 542579 1838.20 318072.90
Saveley Saveley 542580 531.40 318604.30
Kloss Kloss 542581 4277.40 322881.70
Pavarotti Pavarotti 542582 2096.00 324977.70
jhon Hardy 542583 453.00 325430.70
Roulet Roulet 542584 414.00 325844.70
Koskitalo Koskitalo 542585 2684.00 328528.70
Cramer Cramer 542586 656.00 329184.70
Cramer Cramer 542587 1584.00 330768.70
Cartrain Cartrain 542588 3891.00 334659.70
Saveley Saveley 542589 1688.00 336347.70
Larsson Larsson 542590 234.80 336582.50
González González 542591 2051.60 338634.10
Black Brown 542592 156.00 338790.10
Cartrain Cartrain 542593 713.30 339503.40
Rodriguez Rodriguez 542594 1848.00 341351.40
Ibsen Ibsen 542595 2719.00 344070.40
Afonso Afonso 542596 216.00 344286.40
Rovelli Rovelli 542597 235.20 344521.60
Cramer Cramer 542598 717.60 345239.20
Jablonski Jablonski 542599 1125.50 346364.70
Lebihan Lebihan 542600 1820.80 348185.50
muter Ashworth 542601 1328.00 349513.50
Black Kumar 542602 1051.20 350564.70
Black Bennett 542603 230.40 350795.10
Fernández Fernández 542604 1249.10 352044.20
Cartrain Cartrain 542605 1770.80 353815.00
Hernández Hernández 542606 182.40 353997.40
de Castro de Castro 542607 672.00 354669.40
Saveley Saveley 542608 496.00 355165.40
Wilson Wilson 542609 10495.60 365661.00
Rancé Rancé 542610 756.00 366417.00
Limeira Limeira 542611 1472.00 367889.00
Steel Steel 542612 147.00 368036.00
Jablonski Jablonski 542613 704.00 368740.00
muter Ashworth 542614 386.20 369126.20
Izquierdo Izquierdo 542615 1760.00 370886.20
Hernández Hernández 542616 1272.00 372158.20
Carvalho Carvalho 542617 925.10 373083.30
Franken Franken 542618 1560.00 374643.30
Pipps Pipps 542619 502.20 375145.50
Hernández Hernández 542620 3163.20 378308.70
Rodriguez Rodriguez 542621 305.30 378614.00
Lincoln Lincoln 542622 896.00 379510.00
Roulet Roulet 542623 676.00 380186.00
Afonso Afonso 542624 912.00 381098.00
Tannamuri Tannamuri 542625 278.00 381376.00
Domingues Domingues 542626 200.00 381576.00
Messner Messner 542627 1380.60 382956.60
Hernández Hernández 542628 575.00 383531.60
González González 542629 1412.00 384943.60
Roulet Roulet 542630 550.80 385494.40
Moos Moos 542631 149.00 385643.40
Fernández Fernández 542632 816.30 386459.70
McKenna McKenna 542633 2048.50 388508.20
Jablonski Jablonski 542634 1388.50 389896.70
Fresnière Fresnière 542635 147.90 390044.60
Cramer Cramer 542636 462.00 390506.60
kraków kraków 542637 881.25 391387.85
Pfalzheim Pfalzheim 542638 240.00 391627.85
Moos Moos 542639 136.80 391764.65
Pavarotti Pavarotti 542640 4735.44 396500.09
Lebihan Lebihan 542641 3000.00 399500.09
Cruz Cruz 542642 618.00 400118.09
Müller Müller 542643 2427.50 402545.59
Mendel Mendel 542644 8623.45 411169.04
Kloss Kloss 542645 10588.50 421757.54
McKenna McKenna 542646 2614.50 424372.04
Black Crowther 542647 352.00 424724.04
Angel Paolino Angel Paolino 542648 4150.05 428874.09
Wang Wang 542649 2356.00 431230.09
Bergulfsen Bergulfsen 542650 200.00 431430.09
Simpson Simpson 542651 225.50 431655.59
Messner Messner 542652 2657.80 434313.39
Black Kumar 542653 2715.90 437029.29
Berglund Berglund 542654 3192.65 440221.94
Lebihan Lebihan 542655 846.00 441067.94
Koskitalo Koskitalo 542656 1344.00 442411.94
Kloss Kloss 542657 1670.00 444081.94
Snyder Snyder 542658 396.20 444478.14
Dewey Dewey 542659 946.00 445424.14
Pipps Pipps 542660 4180.00 449604.14
Moncada Moncada 542661 110.00 449714.14
Black Devon 542662 796.35 450510.49
Larsson Larsson 542663 2295.20 452805.69
Messner Messner 542664 517.40 453323.09
kraków kraków 542665 2156.50 455479.59
Messner Messner 542666 2085.00 457564.59
Holz Holz 542667 1823.80 459388.39
muter Ashworth 542668 139.80 459528.19
muter Ashworth 542669 355.50 459883.69
Kloss Kloss 542670 10191.70 470075.39
Pontes Pontes 542671 2162.80 472238.19
Cramer Cramer 542672 493.80 472731.99
González González 542673 1770.00 474501.99
Wilson Wilson 542674 417.20 474919.19
Steel Steel 542675 210.00 475129.19
Saveley Saveley 542676 2812.00 477941.19
Black Kumar 542677 1908.00 479849.19
Josephs Josephs 542678 275.10 480124.29
Kloss Kloss 542679 4181.50 484305.79
Pedro Freyre Pedro Freyre 542680 749.00 485054.79
Rodriguez Rodriguez 542681 1836.00 486890.79
Hernández Hernández 542682 880.50 487771.29
Koskitalo Koskitalo 542683 1546.30 489317.59
Pfalzheim Pfalzheim 542684 1819.50 491137.09
Pavarotti Pavarotti 542685 3680.50 494817.59
Petersen Petersen 542686 835.20 495652.79
Messner Messner 542687 1152.50 496805.29
jhon Hardy 542688 2142.90 498948.19
Citeaux Citeaux 542689 547.80 499495.99
Franken Franken 542690 1257.30 500753.29
Larsson Larsson 542691 2844.50 503597.79
Moroni Moroni 542692 543.00 504140.79
Limeira Limeira 542693 965.00 505105.79
Wilson Wilson 542694 1299.00 506404.79
Fresnière Fresnière 542695 711.00 507115.79
Citeaux Citeaux 542696 2040.00 509155.79
McKenna McKenna 542697 3109.00 512264.79
Saavedra Saavedra 542698 155.00 512419.79
Wilson Wilson 542699 977.50 513397.29
Fresnière Fresnière 542700 2595.00 515992.29
Mendel Mendel 542701 647.75 516640.04
Berglund Berglund 542702 1565.65 518205.69
kraków kraków 542703 2082.00 520287.69
Nagy Nagy 542704 764.30 521051.99
Feuer Feuer 542705 2147.40 523199.39
Angel Paolino Angel Paolino 542706 838.45 524037.84
Nagy Nagy 542707 569.00 524606.84
muter Ashworth 542708 477.00 525083.84
Yorres Yorres 542709 317.75 525401.59
Pfalzheim Pfalzheim 542710 1067.10 526468.69
Cruz Cruz 542711 387.50 526856.19
Moos Moos 542712 330.00 527186.19
Koskitalo Koskitalo 542713 2413.90 529600.09
Citeaux Citeaux 542714 625.00 530225.09
Parente Parente 542715 142.50 530367.59
Moroni Moroni 542716 28.00 530395.59
Batista Batista 542717 807.38 531202.97
Kloss Kloss 542718 3900.00 535102.97
Snyder Snyder 542719 72.00 535174.97
Fresnière Fresnière 542720 1140.00 536314.97
Ibsen Ibsen 542721 812.50 537127.47
Messner Messner 542722 543.65 537671.12
Messner Messner 542723 2493.00 540164.12
Phillips Phillips 542724 565.50 540729.62
Mendel Mendel 542725 6300.00 547029.62
Jablonski Jablonski 542726 1476.10 548505.72
Pipps Pipps 542727 800.10 549305.82
Wilson Wilson 542728 2388.50 551694.32
muter Ashworth 542729 493.00 552187.32
Latimer Latimer 542730 479.80 552667.12
Hernández Hernández 542731 2285.00 554952.12
Ibsen Ibsen 542732 65.00 555017.12
Pavarotti Pavarotti 542733 1508.00 556525.12
Rodriguez Rodriguez 542734 256.50 556781.62
Fresnière Fresnière 542735 4326.00 561107.62
Domingues Domingues 542736 1413.00 562520.62
Pavarotti Pavarotti 542737 6475.40 568996.02
Josephs Josephs 542738 1064.00 570060.02
Labrune Labrune 542739 424.00 570484.02
Roulet Roulet 542740 399.00 570883.02
Piestrzeniewicz Piestrzeniewicz 542741 808.00 571691.02
Pavarotti Pavarotti 542742 6375.00 578066.02
Hernández Hernández 542743 358.00 578424.02
Moos Moos 542744 464.00 578888.02
Karttunen Karttunen 542745 120.00 579008.02
Snyder Snyder 542746 5032.00 584040.02
Snyder Snyder 542747 1650.00 585690.02
Fresnière Fresnière 542748 2697.50 588387.52
Fresnière Fresnière 542749 1260.00 589647.52
Tannamuri Tannamuri 542750 57.50 589705.02
Black Bennett 542751 758.50 590463.52
Limeira Limeira 542752 605.00 591068.52
Franken Franken 542753 1429.75 592498.27
Wong Wong 542754 1393.24 593891.51
clovis Trujillo 542755 479.75 594371.26
Berglund Berglund 542756 1503.60 595874.86
Pavarotti Pavarotti 542757 1264.50 597139.36
Citeaux Citeaux 542758 450.00 597589.36
Pedro Freyre Pedro Freyre 542759 2775.05 600364.41
Cramer Cramer 542760 918.00 601282.41
Roulet Roulet 542761 62.00 601344.41
Müller Müller 542762 620.00 601964.41
Mendel Mendel 542763 6483.05 608447.46
Rancé Rancé 542764 4985.50 613432.96
Rovelli Rovelli 542765 1380.25 614813.21
Koskitalo Koskitalo 542766 629.50 615442.71
Carvalho Carvalho 542767 2896.25 618338.96
Izquierdo Izquierdo 542768 2720.05 621059.01
Bergulfsen Bergulfsen 542769 500.00 621559.01
Müller Müller 542770 945.00 622504.01
Hernández Hernández 542771 2054.00 624558.01
Petersen Petersen 542772 870.00 625428.01
clo'vis Mantri 542773 1086.00 626514.01
Parente Parente 542774 1422.00 627936.01
Pontes Pontes 542775 1535.00 629471.01
McKenna McKenna 542776 1928.00 631399.01
Batista Batista 542777 636.00 632035.01
Limeira Limeira 542778 382.50 632417.51
Dewey Dewey 542779 1434.00 633851.51
Cruz Cruz 542780 1820.20 635671.71
Müller Müller 542781 530.40 636202.11
Fonseca Fonseca 542782 331.78 636533.89
Franken Franken 542783 1203.50 637737.39
Berglund Berglund 542784 668.70 638406.09
Moroni Moroni 542785 193.00 638599.09
Snyder Snyder 542786 671.35 639270.44
Pavarotti Pavarotti 542787 4371.60 643642.04
Kloss Kloss 542788 4668.00 648310.04
Carvalho Carvalho 542789 1291.60 649601.64
Latimer Latimer 542790 1701.00 651302.64
McKenna McKenna 542791 703.25 652005.89
Wilson Wilson 542792 125.00 652130.89
Lebihan Lebihan 542793 2032.00 654162.89
Rodriguez Rodriguez 542794 1515.75 655678.64
Wilson Wilson 542795 1295.00 656973.64
Holz Holz 542796 4666.94 661640.58
Mendel Mendel 542797 1921.00 663561.58
Müller Müller 542798 694.75 664256.33
Petersen Petersen 542799 570.00 664826.33
Franken Franken 542800 2301.75 667128.08
Schmitt Schmitt 542801 920.10 668048.18
Berglund Berglund 542802 4210.50 672258.68
Karttunen Karttunen 542803 412.35 672671.03
Black Bennett 542804 45.00 672716.03
Franken Franken 542805 1423.00 674139.03
Angel Paolino Angel Paolino 542806 534.85 674673.88
kraków kraków 542807 956.90 675630.78
Pavarotti Pavarotti 542808 5256.50 680887.28
Citeaux Citeaux 542809 660.00 681547.28
Phillips Phillips 542810 1682.50 683229.78
Snyder Snyder 542811 1327.00 684556.78
kraków kraków 542812 375.50 684932.28
Labrune Labrune 542813 63.00 684995.28
Pfalzheim Pfalzheim 542814 1768.00 686763.28
Fonseca Fonseca 542815 801.10 687564.38
Pipps Pipps 542816 1638.45 689202.83
McKenna McKenna 542817 6201.90 695404.73
Ibsen Ibsen 542818 3490.00 698894.73
Berglund Berglund 542819 630.00 699524.73
Pontes Pontes 542820 1150.00 700674.73
Kloss Kloss 542821 10164.80 710839.53
clo'vis Mantri 542822 878.00 711717.53
Jablonski Jablonski 542823 2334.00 714051.53
Kloss Kloss 542824 4825.00 718876.53
Karttunen Karttunen 542825 642.00 719518.53
Jablonski Jablonski 542826 996.00 720514.53
Izquierdo Izquierdo 542827 1073.90 721588.43
Mendel Mendel 542828 3600.73 725189.16
Feuer Feuer 542829 114.00 725303.16
Pavarotti Pavarotti 542830 2048.00 727351.16
McKenna McKenna 542831 3370.00 730721.16
clo'vis Mantri 542832 330.00 731051.16
Larsson Larsson 542833 2545.00 733596.16
Carvalho Carvalho 542834 595.50 734191.66
Hernández Hernández 542835 378.00 734569.66
Phillips Phillips 542836 1893.00 736462.66
jhon Hardy 542837 1704.00 738166.66
Nixon Nixon 542838 180.40 738347.06
Fonseca Fonseca 542839 3424.00 741771.06
Accorti Accorti 542840 93.50 741864.56
Pavarotti Pavarotti 542841 4451.70 746316.26
McKenna McKenna 542842 1238.40 747554.66
Pavarotti Pavarotti 542843 2827.90 750382.56
Pavarotti Pavarotti 542844 2941.00 753323.56
Lebihan Lebihan 542845 1296.00 754619.56
Gutiérrez Gutiérrez 542846 706.00 755325.56
Franken Franken 542847 1331.75 756657.31
Cramer Cramer 542848 3463.00 760120.31
Yorres Yorres 542849 1125.67 761245.98
Batista Batista 542850 550.00 761795.98
Kloss Kloss 542851 972.50 762768.48
Pavarotti Pavarotti 542852 1570.00 764338.48
Jablonski Jablonski 542853 468.45 764806.93
Fresnière Fresnière 542854 638.50 765445.43
Cruz Cruz 542855 287.80 765733.23
Black Devon 542856 655.00 766388.23
Moroni Moroni 542857 1710.00 768098.23
Carvalho Carvalho 542858 1296.75 769394.98
Izquierdo Izquierdo 542859 1850.00 771244.98
Lebihan Lebihan 542860 509.75 771754.73
Wang Wang 542861 1990.00 773744.73
Lebihan Lebihan 542862 360.00 774104.73
Berglund Berglund 542863 1459.00 775563.73
Fonseca Fonseca 542864 1498.35 777062.08
Yorres Yorres 542865 596.00 777658.08
McKenna McKenna 542866 997.00 778655.08
Henriot Henriot 542867 139.80 778794.88
Perrier Perrier 542868 52.35 778847.23
Henriot Henriot 542869 240.00 779087.23
Jablonski Jablonski 542870 1770.00 780857.23
jhon Hardy 542871 285.00 781142.23
Lincoln Lincoln 542872 3118.00 784260.23
jhon Hardy 542873 336.00 784596.23
Ibsen Ibsen 542874 920.00 785516.23
Kloss Kloss 542875 4529.80 790046.03
Wang Wang 542876 2311.70 792357.73
Pipps Pipps 542877 1912.85 794270.58
Pavarotti Pavarotti 542878 2196.00 796466.58
Black Bennett 542879 1080.00 797546.58
Koskitalo Koskitalo 542880 1871.25 799417.83
Holz Holz 542881 1701.46 801119.29
Black Crowther 542882 252.00 801371.29
Accorti Accorti 542883 88.00 801459.29
Rovelli Rovelli 542884 55.20 801514.49
Lebihan Lebihan 542885 2598.00 804112.49
Braunschweiger Braunschweiger 542886 2487.50 806599.99
Pavarotti Pavarotti 542887 3082.00 809681.99
Holz Holz 542888 1644.60 811326.59
clovis Trujillo 542889 320.00 811646.59
Dewey Dewey 542890 3304.00 814950.59
Wilson Wilson 542891 629.50 815580.09
Larsson Larsson 542892 4337.00 819917.09
Rancé Rancé 542893 616.00 820533.09
Mendel Mendel 542894 2540.00 823073.09
Kloss Kloss 542895 1684.00 824757.09
Pfalzheim Pfalzheim 542896 2310.00 827067.09
Cartrain Cartrain 542897 28.00 827095.09
jhon Hardy 542898 1477.00 828572.09
Ibsen Ibsen 542899 1704.00 830276.09
Pontes Pontes 542900 315.00 830591.09
Mendel Mendel 542901 344.00 830935.09
Messner Messner 542902 3603.22 834538.31
Mendel Mendel 542903 2216.25 836754.56
Larsson Larsson 542904 875.00 837629.56
Wong Wong 542905 228.00 837857.56
Mendel Mendel 542906 6984.50 844842.06
Fonseca Fonseca 542907 280.00 845122.06
Berglund Berglund 542908 96.50 845218.56
Feuer Feuer 542909 1335.00 846553.56
González González 542910 720.00 847273.56
Koskitalo Koskitalo 542911 1132.35 848405.91
Simpson Simpson 542912 12.50 848418.41
Pontes Pontes 542913 1442.50 849860.91
Rovelli Rovelli 542914 1650.00 851510.91
Pereira Pereira 542915 387.50 851898.41
Carvalho Carvalho 542916 1913.85 853812.26
Roulet Roulet 542917 2760.80 856573.06
Kloss Kloss 542918 770.00 857343.06
Rancé Rancé 542919 3687.00 861030.06
Fonseca Fonseca 542920 850.00 861880.06
Franken Franken 542921 1926.06 863806.12
Piestrzeniewicz Piestrzeniewicz 542922 399.85 864205.97
jhon Hardy 542923 191.10 864397.07
Batista Batista 542924 393.45 864790.52
Mendel Mendel 542925 2499.25 867289.77
Hernández Hernández 542926 2878.08 870167.85
Ottlieb Ottlieb 542927 420.00 870587.85
Black Bennett 542928 446.60 871034.45
Cramer Cramer 542929 1585.00 872619.45
Black Kumar 542930 1632.15 874251.60
Sommer Sommer 542931 4035.80 878287.40
Petersen Petersen 542932 3923.75 882211.15
Parente Parente 542933 1255.80 883466.95
Black Kumar 542934 2290.40 885757.35
Nixon Nixon 542935 2775.00 888532.35
Saveley Saveley 542936 572.10 889104.45
Accorti Accorti 542937 18.40 889122.85
Phillips Phillips 542938 1660.00 890782.85
Parente Parente 542939 140.00 890922.85
Tannamuri Tannamuri 542940 187.00 891109.85
Izquierdo Izquierdo 542941 852.00 891961.85
Moroni Moroni 542942 1852.00 893813.85
Limeira Limeira 542943 648.00 894461.85
Saveley Saveley 542944 2070.00 896531.85
Pavarotti Pavarotti 542945 40.00 896571.85
Snyder Snyder 542946 8891.00 905462.85
Cramer Cramer 542947 11490.70 916953.55
Rovelli Rovelli 542948 833.00 917786.55
Simpson Simpson 542949 477.00 918263.55
Wilson Wilson 542950 1140.00 919403.55
Braunschweiger Braunschweiger 542951 678.00 920081.55
Nagy Nagy 542952 237.90 920319.45
González González 542953 3107.50 923426.95
Larsson Larsson 542954 250.80 923677.75
Ottlieb Ottlieb 542955 1030.76 924708.51
Citeaux Citeaux 542956 730.00 925438.51
Lebihan Lebihan 542957 843.00 926281.51
Gutiérrez Gutiérrez 542958 932.00 927213.51
Black Bennett 542959 1764.00 928977.51
Domingues Domingues 542960 1974.00 930951.51
Bergulfsen Bergulfsen 542961 2684.40 933635.91
Roulet Roulet 542962 568.95 934204.86
Pfalzheim Pfalzheim 542963 1007.70 935212.56
Domingues Domingues 542964 1508.12 936720.68
clo'vis Mantri 542965 851.00 937571.68
Mendel Mendel 542966 4705.50 942277.18
Berglund Berglund 542967 1254.00 943531.18
Izquierdo Izquierdo 542968 2584.50 946115.68
Domingues Domingues 542969 919.50 947035.18
Izquierdo Izquierdo 542970 264.00 947299.18
Cartrain Cartrain 542971 4581.00 951880.18
Angel Paolino Angel Paolino 542972 975.00 952855.18
Saveley Saveley 542973 212.00 953067.18
Pipps Pipps 542974 735.00 953802.18
Kloss Kloss 542975 4059.00 957861.18
Cartrain Cartrain 542976 1112.00 958973.18
Pavarotti Pavarotti 542977 6164.90 965138.08
Black Brown 542978 931.50 966069.58
Cramer Cramer 542979 1052.14 967121.72
Saveley Saveley 542980 740.00 967861.72
Limeira Limeira 542981 2740.00 970601.72
Wilson Wilson 542982 2984.00 973585.72
Moos Moos 542983 625.00 974210.72
Mendel Mendel 542984 3490.00 977700.72
Phillips Phillips 542985 2275.25 979975.97
kraków kraków 542986 660.00 980635.97
Berglund Berglund 542987 2630.95 983266.92
Tonini Tonini 542988 649.00 983915.92
Franken Franken 542989 1438.25 985354.17
Schmitt Schmitt 542990 519.00 985873.17
Jablonski Jablonski 542991 3523.40 989396.57
Messner Messner 542992 581.00 989977.57
Hernández Hernández 542993 519.00 990496.57
jhon Hardy 542994 282.00 990778.57
Kloss Kloss 542995 14000.00 1004778.57
Berglund Berglund 542996 1461.60 1006240.17
Wilson Wilson 542997 98.40 1006338.57
Carvalho Carvalho 542998 2004.60 1008343.17
Black Kumar 542999 1630.00 1009973.17
Piestrzeniewicz Piestrzeniewicz 543000 160.00 1010133.17
Lebihan Lebihan 543001 2083.40 1012216.57
Pedro Freyre Pedro Freyre 543002 2166.80 1014383.37
