| Id | OrderDate | OrderNumber | CustomerId | TotalAmount |
|---|---|---|---|---|
| 618 | 9/14/2025 12:00:00 AM | 542995 | 63 | 17250.00 |
| 783 | 11/27/2025 12:00:00 AM | 543160 | 71 | 16321.90 |
| 734 | 11/6/2025 12:00:00 AM | 543111 | 34 | 15810.00 |
| 125 | 7/16/2024 12:00:00 AM | 542502 | 62 | 12281.20 |
| 177 | 9/4/2024 12:00:00 AM | 542554 | 51 | 11493.20 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0