| ProductName | UnitPrice | Rounded Price |
|---|---|---|
| Côte de Blaye | 263.50 | 263.5 |
| Thüringer Rostbratwurst | 123.79 | 123.8 |
| Mishi Kobe Niku | 97.00 | 97.0 |
| Sir Rodney's Marmalade | 81.00 | 81.0 |
| Carnarvon Tigers | 62.50 | 62.5 |
| Raclette Courdavault | 55.00 | 55.0 |
| Manjimup Dried Apples | 53.00 | 53.0 |
| Tarte au sucre | 49.30 | 49.3 |
| Ipoh Coffee | 46.00 | 46.0 |
| Rössle Sauerkraut | 45.60 | 45.6 |
| Schoggi Schokolade | 43.90 | 43.9 |
| Vegie-spread | 43.90 | 43.9 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 40.00 | 40.0 |
| Alice Mutton | 39.00 | 39.0 |
| Queso Manchego La Pastora | 38.00 | 38.0 |
| Gnocchi di nonna Alice | 38.00 | 38.0 |
| Gudbrandsdalsost | 36.00 | 36.0 |
| Mozzarella di Giovanni | 34.80 | 34.8 |
| Camembert Pierrot | 34.00 | 34.0 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | 33.3 |
| Perth Pasties | 32.80 | 32.8 |
| Mascarpone Fabioli | 32.00 | 32.0 |
| Gumbär Gummibärchen | 31.23 | 31.2 |
| Ikura | 31.00 | 31.0 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 30.00 | 30.0 |
| Sirop d'érable | 28.50 | 28.5 |
| Gravad lax | 26.00 | 26.0 |
| Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | 25.9 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 25.00 | 25.0 |
| Pâté chinois | 24.00 | 24.0 |
| Tofu | 23.25 | 23.3 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | 22.00 | 22.0 |
| Flotemysost | 21.50 | 21.5 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 21.35 | 21.4 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | 21.1 |
| Queso Cabrales | 21.00 | 21.0 |
| Gustaf's Knäckebröd | 21.00 | 21.0 |
| Maxilaku | 20.00 | 20.0 |
| Ravioli Angelo | 19.50 | 19.5 |
| Gula Malacca | 19.45 | 19.4 |
| Inlagd Sill | 19.00 | 19.0 |
| Chang | 19.00 | 19.0 |
| Boston Crab Meat | 18.40 | 18.4 |
| Chartreuse verte | 18.00 | 18.0 |
| Chai | 18.00 | 18.0 |
| Steeleye Stout | 18.00 | 18.0 |
| Lakkalikööri | 18.00 | 18.0 |
| Pavlova | 17.45 | 17.4 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 17.00 | 17.0 |
| Valkoinen suklaa | 16.25 | 16.3 |
| Genen Shouyu | 15.50 | 15.5 |
| Outback Lager | 15.00 | 15.0 |
| Röd Kaviar | 15.00 | 15.0 |
| Laughing Lumberjack Lager | 14.00 | 14.0 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.00 | 14.0 |
| Sasquatch Ale | 14.00 | 14.0 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.00 | 14.0 |
| Escargots de Bourgogne | 13.25 | 13.3 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 13.00 | 13.0 |
| Chocolade | 12.75 | 12.8 |
| Scottish Longbreads | 12.50 | 12.5 |
| Gorgonzola Telino | 12.50 | 12.5 |
| Spegesild | 12.00 | 12.0 |
| Longlife Tofu | 10.00 | 10.0 |
| Sir Rodney's Scones | 10.00 | 10.0 |
| Aniseed Syrup | 10.00 | 10.0 |
| Stroopwafels | 9.75 | 9.8 |
| Jack's New England Clam Chowder | 9.65 | 9.7 |
| Rogede sild | 9.50 | 9.5 |
| Zaanse koeken | 9.50 | 9.5 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 9.20 | 9.2 |
| Tunnbröd | 9.00 | 9.0 |
| Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | 7.8 |
| Tourtière | 7.45 | 7.5 |
| Filo Mix | 7.00 | 7.0 |
| Konbu | 6.00 | 6.0 |
| Guaraná Fantástica | 4.50 | 4.5 |
| Geitost | 2.50 | 2.5 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0