| ProductName | UnitPrice | Row Number |
|---|---|---|
| Geitost | 2.50 | 1 |
| Guaraná Fantástica | 4.50 | 2 |
| Konbu | 6.00 | 3 |
| Filo Mix | 7.00 | 4 |
| Tourtière | 7.45 | 5 |
| Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | 6 |
| Tunnbröd | 9.00 | 7 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 9.20 | 8 |
| Zaanse koeken | 9.50 | 9 |
| Rogede sild | 9.50 | 10 |
| Jack's New England Clam Chowder | 9.65 | 11 |
| Stroopwafels | 9.75 | 12 |
| Longlife Tofu | 10.00 | 13 |
| Sir Rodney's Scones | 10.00 | 14 |
| Aniseed Syrup | 10.00 | 15 |
| Spegesild | 12.00 | 16 |
| Scottish Longbreads | 12.50 | 17 |
| Gorgonzola Telino | 12.50 | 18 |
| Chocolade | 12.75 | 19 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 13.00 | 20 |
| Escargots de Bourgogne | 13.25 | 21 |
| Laughing Lumberjack Lager | 14.00 | 22 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.00 | 23 |
| Sasquatch Ale | 14.00 | 24 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.00 | 25 |
| Röd Kaviar | 15.00 | 26 |
| Outback Lager | 15.00 | 27 |
| Genen Shouyu | 15.50 | 28 |
| Valkoinen suklaa | 16.25 | 29 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 17.00 | 30 |
| Pavlova | 17.45 | 31 |
| Chai | 18.00 | 32 |
| Steeleye Stout | 18.00 | 33 |
| Chartreuse verte | 18.00 | 34 |
| Lakkalikööri | 18.00 | 35 |
| Boston Crab Meat | 18.40 | 36 |
| Inlagd Sill | 19.00 | 37 |
| Chang | 19.00 | 38 |
| Gula Malacca | 19.45 | 39 |
| Ravioli Angelo | 19.50 | 40 |
| Maxilaku | 20.00 | 41 |
| Queso Cabrales | 21.00 | 42 |
| Gustaf's Knäckebröd | 21.00 | 43 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | 44 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 21.35 | 45 |
| Flotemysost | 21.50 | 46 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | 22.00 | 47 |
| Tofu | 23.25 | 48 |
| Pâté chinois | 24.00 | 49 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 25.00 | 50 |
| Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | 51 |
| Gravad lax | 26.00 | 52 |
| Sirop d'érable | 28.50 | 53 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 30.00 | 54 |
| Ikura | 31.00 | 55 |
| Gumbär Gummibärchen | 31.23 | 56 |
| Mascarpone Fabioli | 32.00 | 57 |
| Perth Pasties | 32.80 | 58 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | 59 |
| Camembert Pierrot | 34.00 | 60 |
| Mozzarella di Giovanni | 34.80 | 61 |
| Gudbrandsdalsost | 36.00 | 62 |
| Gnocchi di nonna Alice | 38.00 | 63 |
| Queso Manchego La Pastora | 38.00 | 64 |
| Alice Mutton | 39.00 | 65 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 40.00 | 66 |
| Schoggi Schokolade | 43.90 | 67 |
| Vegie-spread | 43.90 | 68 |
| Rössle Sauerkraut | 45.60 | 69 |
| Ipoh Coffee | 46.00 | 70 |
| Tarte au sucre | 49.30 | 71 |
| Manjimup Dried Apples | 53.00 | 72 |
| Raclette Courdavault | 55.00 | 73 |
| Carnarvon Tigers | 62.50 | 74 |
| Sir Rodney's Marmalade | 81.00 | 75 |
| Mishi Kobe Niku | 97.00 | 76 |
| Thüringer Rostbratwurst | 123.79 | 77 |
| Côte de Blaye | 263.50 | 78 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0