| ProductName | UnitPrice | Rounded Price |
|---|---|---|
| Zaanse koeken | 9.50 | 10.00 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | 33.00 |
| Vegie-spread | 43.90 | 44.00 |
| Valkoinen suklaa | 16.25 | 16.00 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 30.00 | 30.00 |
| Tunnbröd | 9.00 | 9.00 |
| Tourtière | 7.45 | 7.00 |
| Tofu | 23.25 | 23.00 |
| Thüringer Rostbratwurst | 123.79 | 124.00 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 9.20 | 9.00 |
| Tarte au sucre | 49.30 | 49.00 |
| Stroopwafels | 9.75 | 10.00 |
| Steeleye Stout | 18.00 | 18.00 |
| Spegesild | 12.00 | 12.00 |
| Sirop d'érable | 28.50 | 29.00 |
| Sir Rodney's Scones | 10.00 | 10.00 |
| Sir Rodney's Marmalade | 81.00 | 81.00 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.00 | 14.00 |
| Scottish Longbreads | 12.50 | 13.00 |
| Schoggi Schokolade | 43.90 | 44.00 |
| Sasquatch Ale | 14.00 | 14.00 |
| Rössle Sauerkraut | 45.60 | 46.00 |
| Rogede sild | 9.50 | 10.00 |
| Röd Kaviar | 15.00 | 15.00 |
| Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | 8.00 |
| Ravioli Angelo | 19.50 | 20.00 |
| Raclette Courdavault | 55.00 | 55.00 |
| Queso Manchego La Pastora | 38.00 | 38.00 |
| Queso Cabrales | 21.00 | 21.00 |
| Perth Pasties | 32.80 | 33.00 |
| Pavlova | 17.45 | 17.00 |
| Pâté chinois | 24.00 | 24.00 |
| Outback Lager | 15.00 | 15.00 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 13.00 | 13.00 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.00 | 14.00 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 40.00 | 40.00 |
| Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | 26.00 |
| Mozzarella di Giovanni | 34.80 | 35.00 |
| Mishi Kobe Niku | 97.00 | 97.00 |
| Maxilaku | 20.00 | 20.00 |
| Mascarpone Fabioli | 32.00 | 32.00 |
| Manjimup Dried Apples | 53.00 | 53.00 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 17.00 | 17.00 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | 21.00 |
| Longlife Tofu | 10.00 | 10.00 |
| Laughing Lumberjack Lager | 14.00 | 14.00 |
| Lakkalikööri | 18.00 | 18.00 |
| Konbu | 6.00 | 6.00 |
| Jack's New England Clam Chowder | 9.65 | 10.00 |
| Ipoh Coffee | 46.00 | 46.00 |
| Inlagd Sill | 19.00 | 19.00 |
| Ikura | 31.00 | 31.00 |
| Gustaf's Knäckebröd | 21.00 | 21.00 |
| Gumbär Gummibärchen | 31.23 | 31.00 |
| Gula Malacca | 19.45 | 19.00 |
| Gudbrandsdalsost | 36.00 | 36.00 |
| Guaraná Fantástica | 4.50 | 5.00 |
| Gravad lax | 26.00 | 26.00 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 25.00 | 25.00 |
| Gorgonzola Telino | 12.50 | 13.00 |
| Gnocchi di nonna Alice | 38.00 | 38.00 |
| Genen Shouyu | 15.50 | 16.00 |
| Geitost | 2.50 | 3.00 |
| Flotemysost | 21.50 | 22.00 |
| Filo Mix | 7.00 | 7.00 |
| Escargots de Bourgogne | 13.25 | 13.00 |
| Côte de Blaye | 263.50 | 264.00 |
| Chocolade | 12.75 | 13.00 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 21.35 | 21.00 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | 22.00 | 22.00 |
| Chartreuse verte | 18.00 | 18.00 |
| Chang | 19.00 | 19.00 |
| Chai | 18.00 | 18.00 |
| Carnarvon Tigers | 62.50 | 63.00 |
| Camembert Pierrot | 34.00 | 34.00 |
| Boston Crab Meat | 18.40 | 18.00 |
| Aniseed Syrup | 10.00 | 10.00 |
| Alice Mutton | 39.00 | 39.00 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0