| ProductName | UnitPrice | Percent Rank |
|---|---|---|
| Geitost | 2.50 | 0 |
| Guaraná Fantástica | 4.50 | 0.012987012987012988 |
| Konbu | 6.00 | 0.025974025974025976 |
| Filo Mix | 7.00 | 0.03896103896103896 |
| Tourtière | 7.45 | 0.05194805194805195 |
| Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | 0.06493506493506493 |
| Tunnbröd | 9.00 | 0.07792207792207792 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 9.20 | 0.09090909090909091 |
| Zaanse koeken | 9.50 | 0.1038961038961039 |
| Rogede sild | 9.50 | 0.1038961038961039 |
| Jack's New England Clam Chowder | 9.65 | 0.12987012987012986 |
| Stroopwafels | 9.75 | 0.14285714285714285 |
| Longlife Tofu | 10.00 | 0.15584415584415584 |
| Sir Rodney's Scones | 10.00 | 0.15584415584415584 |
| Aniseed Syrup | 10.00 | 0.15584415584415584 |
| Spegesild | 12.00 | 0.19480519480519481 |
| Scottish Longbreads | 12.50 | 0.2077922077922078 |
| Gorgonzola Telino | 12.50 | 0.2077922077922078 |
| Chocolade | 12.75 | 0.23376623376623376 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 13.00 | 0.24675324675324675 |
| Escargots de Bourgogne | 13.25 | 0.2597402597402597 |
| Laughing Lumberjack Lager | 14.00 | 0.2727272727272727 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.00 | 0.2727272727272727 |
| Sasquatch Ale | 14.00 | 0.2727272727272727 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.00 | 0.2727272727272727 |
| Röd Kaviar | 15.00 | 0.3246753246753247 |
| Outback Lager | 15.00 | 0.3246753246753247 |
| Genen Shouyu | 15.50 | 0.35064935064935066 |
| Valkoinen suklaa | 16.25 | 0.36363636363636365 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 17.00 | 0.37662337662337664 |
| Pavlova | 17.45 | 0.38961038961038963 |
| Chai | 18.00 | 0.4025974025974026 |
| Steeleye Stout | 18.00 | 0.4025974025974026 |
| Chartreuse verte | 18.00 | 0.4025974025974026 |
| Lakkalikööri | 18.00 | 0.4025974025974026 |
| Boston Crab Meat | 18.40 | 0.45454545454545453 |
| Inlagd Sill | 19.00 | 0.4675324675324675 |
| Chang | 19.00 | 0.4675324675324675 |
| Gula Malacca | 19.45 | 0.4935064935064935 |
| Ravioli Angelo | 19.50 | 0.5064935064935064 |
| Maxilaku | 20.00 | 0.5194805194805194 |
| Queso Cabrales | 21.00 | 0.5324675324675324 |
| Gustaf's Knäckebröd | 21.00 | 0.5324675324675324 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | 0.5584415584415584 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 21.35 | 0.5714285714285714 |
| Flotemysost | 21.50 | 0.5844155844155844 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | 22.00 | 0.5974025974025974 |
| Tofu | 23.25 | 0.6103896103896104 |
| Pâté chinois | 24.00 | 0.6233766233766234 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 25.00 | 0.6363636363636364 |
| Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | 0.6493506493506493 |
| Gravad lax | 26.00 | 0.6623376623376623 |
| Sirop d'érable | 28.50 | 0.6753246753246753 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 30.00 | 0.6883116883116883 |
| Ikura | 31.00 | 0.7012987012987013 |
| Gumbär Gummibärchen | 31.23 | 0.7142857142857143 |
| Mascarpone Fabioli | 32.00 | 0.7272727272727273 |
| Perth Pasties | 32.80 | 0.7402597402597403 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | 0.7532467532467533 |
| Camembert Pierrot | 34.00 | 0.7662337662337663 |
| Mozzarella di Giovanni | 34.80 | 0.7792207792207793 |
| Gudbrandsdalsost | 36.00 | 0.7922077922077922 |
| Gnocchi di nonna Alice | 38.00 | 0.8051948051948052 |
| Queso Manchego La Pastora | 38.00 | 0.8051948051948052 |
| Alice Mutton | 39.00 | 0.8311688311688312 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 40.00 | 0.8441558441558441 |
| Schoggi Schokolade | 43.90 | 0.8571428571428571 |
| Vegie-spread | 43.90 | 0.8571428571428571 |
| Rössle Sauerkraut | 45.60 | 0.8831168831168831 |
| Ipoh Coffee | 46.00 | 0.8961038961038961 |
| Tarte au sucre | 49.30 | 0.9090909090909091 |
| Manjimup Dried Apples | 53.00 | 0.922077922077922 |
| Raclette Courdavault | 55.00 | 0.935064935064935 |
| Carnarvon Tigers | 62.50 | 0.948051948051948 |
| Sir Rodney's Marmalade | 81.00 | 0.961038961038961 |
| Mishi Kobe Niku | 97.00 | 0.974025974025974 |
| Thüringer Rostbratwurst | 123.79 | 0.987012987012987 |
| Côte de Blaye | 263.50 | 1 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0