| Id | ProductName | UnitPrice | Package |
|---|---|---|---|
| 27 | Schoggi Schokolade | 43.90 | 100 - 100 g pieces |
| 63 | Vegie-spread | 43.90 | 15 - 625 g jars |
| 8 | Northwoods Cranberry Sauce | 40.00 | 12 - 12 oz jars |
| 17 | Alice Mutton | 39.00 | 20 - 1 kg tins |
| 12 | Queso Manchego La Pastora | 38.00 | 10 - 500 g pkgs. |
| 56 | Gnocchi di nonna Alice | 38.00 | 24 - 250 g pkgs. |
| 69 | Gudbrandsdalsost | 36.00 | 10 kg pkg. |
| 72 | Mozzarella di Giovanni | 34.80 | 24 - 200 g pkgs. |
| 60 | Camembert Pierrot | 34.00 | 15 - 300 g rounds |
| 64 | Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | 20 bags x 4 pieces |
| 53 | Perth Pasties | 32.80 | 48 pieces |
| 32 | Mascarpone Fabioli | 32.00 | 24 - 200 g pkgs. |
| 26 | Gumbär Gummibärchen | 31.23 | 100 - 250 g bags |
| 10 | Ikura | 31.00 | 12 - 200 ml jars |
| 7 | Uncle Bob's Organic Dried Pears | 30.00 | 12 - 1 lb pkgs. |
| 61 | Sirop d'érable | 28.50 | 24 - 500 ml bottles |
| 37 | Gravad lax | 26.00 | 12 - 500 g pkgs. |
| 30 | Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | 10 - 200 g glasses |
| 6 | Grandma's Boysenberry Spread | 25.00 | 12 - 8 oz jars |
| 55 | Pâté chinois | 24.00 | 24 boxes x 2 pies |
| 14 | Tofu | 23.25 | 40 - 100 g pkgs. |
| 4 | Chef Anton's Cajun Seasoning | 22.00 | 48 - 6 oz jars |
| 71 | Flotemysost | 21.50 | 10 - 500 g pkgs. |
| 5 | Chef Anton's Gumbo Mix | 21.35 | 36 boxes |
| 65 | Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | 32 - 8 oz bottles |
| 11 | Queso Cabrales | 21.00 | 1 kg pkg. |
| 22 | Gustaf's Knäckebröd | 21.00 | 24 - 500 g pkgs. |
| 49 | Maxilaku | 20.00 | 24 - 50 g pkgs. |
| 57 | Ravioli Angelo | 19.50 | 24 - 250 g pkgs. |
| 44 | Gula Malacca | 19.45 | 20 - 2 kg bags |
| 36 | Inlagd Sill | 19.00 | 24 - 250 g jars |
| 2 | Chang | 19.00 | 24 - 12 oz bottles |
| 40 | Boston Crab Meat | 18.40 | 24 - 4 oz tins |
| 39 | Chartreuse verte | 18.00 | 750 cc per bottle |
| 1 | Chai | 18.00 | 10 boxes x 20 bags |
| 35 | Steeleye Stout | 18.00 | 24 - 12 oz bottles |
| 76 | Lakkalikööri | 18.00 | 500 ml |
| 16 | Pavlova | 17.45 | 32 - 500 g boxes |
| 66 | Louisiana Hot Spiced Okra | 17.00 | 24 - 8 oz jars |
| 50 | Valkoinen suklaa | 16.25 | 12 - 100 g bars |
| 15 | Genen Shouyu | 15.50 | 24 - 250 ml bottles |
| 70 | Outback Lager | 15.00 | 24 - 355 ml bottles |
| 73 | Röd Kaviar | 15.00 | 24 - 150 g jars |
| 67 | Laughing Lumberjack Lager | 14.00 | 24 - 12 oz bottles |
| 42 | Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.00 | 32 - 1 kg pkgs. |
| 34 | Sasquatch Ale | 14.00 | 24 - 12 oz bottles |
| 25 | NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.00 | 20 - 450 g glasses |
| 58 | Escargots de Bourgogne | 13.25 | 24 pieces |
| 77 | Original Frankfurter grüne Soße | 13.00 | 12 boxes |
| 48 | Chocolade | 12.75 | 10 pkgs. |
| 68 | Scottish Longbreads | 12.50 | 10 boxes x 8 pieces |
| 31 | Gorgonzola Telino | 12.50 | 12 - 100 g pkgs |
| 46 | Spegesild | 12.00 | 4 - 450 g glasses |
| 74 | Longlife Tofu | 10.00 | 5 kg pkg. |
| 21 | Sir Rodney's Scones | 10.00 | 24 pkgs. x 4 pieces |
| 3 | Aniseed Syrup | 10.00 | 12 - 550 ml bottles |
| 78 | Stroopwafels | 9.75 | 24 pieces |
| 41 | Jack's New England Clam Chowder | 9.65 | 12 - 12 oz cans |
| 45 | Rogede sild | 9.50 | 1k pkg. |
| 47 | Zaanse koeken | 9.50 | 10 - 4 oz boxes |
| 19 | Teatime Chocolate Biscuits | 9.20 | 10 boxes x 12 pieces |
| 23 | Tunnbröd | 9.00 | 12 - 250 g pkgs. |
| 75 | Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | 24 - 0.5 l bottles |
| 54 | Tourtière | 7.45 | 16 pies |
| 52 | Filo Mix | 7.00 | 16 - 2 kg boxes |
| 13 | Konbu | 6.00 | 2 kg box |
| 24 | Guaraná Fantástica | 4.50 | 12 - 355 ml cans |
| 33 | Geitost | 2.50 | 500 g |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0