| OrderNumber | FirstName | LastName | DateTime | TotalAmount |
|---|---|---|---|---|
| 542378 | Paul | Henriot | 5/4/2024 12:00:00 AM | 440.00 |
| 542379 | Karin | Josephs | 5/5/2024 12:00:00 AM | 1863.40 |
| 542380 | Mario | Pontes | 5/8/2024 12:00:00 AM | 1813.00 |
| 542381 | Mary | Saveley | 5/8/2024 12:00:00 AM | 670.80 |
| 542382 | Pascale | Cartrain | 5/9/2024 12:00:00 AM | 3730.00 |
| 542383 | Mario | Pontes | 5/10/2024 12:00:00 AM | 1444.80 |
| 542384 | Yang | Wang | 5/11/2024 12:00:00 AM | 625.20 |
| 542385 | Michael | Holz | 5/12/2024 12:00:00 AM | 2490.50 |
| 542386 | Paula | Parente | 5/15/2024 12:00:00 AM | 517.80 |
| 542387 | Carlos | Hernández | 5/16/2024 12:00:00 AM | 1119.90 |
| 542388 | Roland | Mendel | 5/17/2024 12:00:00 AM | 2018.60 |
| 542389 | Francisco | Chang | 5/18/2024 12:00:00 AM | 100.80 |
| 542390 | Henriette | Pfalzheim | 5/19/2024 12:00:00 AM | 1746.20 |
| 542391 | Bernardo | Batista | 5/19/2024 12:00:00 AM | 448.00 |
| 542392 | Paula | Wilson | 5/22/2024 12:00:00 AM | 624.80 |
| 542393 | Roland | Mendel | 5/23/2024 12:00:00 AM | 2464.80 |
| 542394 | Maria | Larsson | 5/24/2024 12:00:00 AM | 724.50 |
| 542395 | Frédérique | Citeaux | 5/25/2024 12:00:00 AM | 1176.00 |
| 542396 | Pirkko | Koskitalo | 5/26/2024 12:00:00 AM | 364.80 |
| 542397 | Peter | Franken | 5/29/2024 12:00:00 AM | 4031.00 |
| 542398 | Manuel | Pereira | 5/30/2024 12:00:00 AM | 1101.20 |
| 542399 | Karl | Jablonski | 5/31/2024 12:00:00 AM | 676.00 |
| 542400 | Pirkko | Koskitalo | 6/1/2024 12:00:00 AM | 1376.00 |
| 542401 | Art | Braunschweiger | 6/1/2024 12:00:00 AM | 48.00 |
| 542402 | Paula | Wilson | 6/2/2024 12:00:00 AM | 1456.00 |
| 542403 | Horst | Kloss | 6/5/2024 12:00:00 AM | 2142.40 |
| 542404 | Paul | Henriot | 6/6/2024 12:00:00 AM | 538.60 |
| 542405 | Giovanni | Rovelli | 6/7/2024 12:00:00 AM | 307.20 |
| 542406 | Miguel | Angel Paolino | 6/8/2024 12:00:00 AM | 420.00 |
| 542407 | Alexander | Feuer | 6/9/2024 12:00:00 AM | 1200.80 |
| 542408 | Christina | Berglund | 6/12/2024 12:00:00 AM | 1488.80 |
| 542409 | Renate | Messner | 6/13/2024 12:00:00 AM | 468.00 |
| 542410 | Christina | Berglund | 6/14/2024 12:00:00 AM | 613.20 |
| 542411 | Alejandra | Camino | 6/14/2024 12:00:00 AM | 86.50 |
| 542412 | Alejandra | Camino | 6/15/2024 12:00:00 AM | 155.40 |
| 542413 | Carlos | González | 6/16/2024 12:00:00 AM | 1414.80 |
| 542414 | Renate | Messner | 6/19/2024 12:00:00 AM | 1452.00 |
| 542415 | Horst | Kloss | 6/20/2024 12:00:00 AM | 2179.20 |
| 542416 | Horst | Kloss | 6/21/2024 12:00:00 AM | 3016.00 |
| 542417 | Janete | Limeira | 6/22/2024 12:00:00 AM | 924.00 |
| 542418 | Maurizio | Moroni | 6/23/2024 12:00:00 AM | 89.00 |
| 542419 | Victoria | Ashworth | 6/26/2024 12:00:00 AM | 479.40 |
| 542420 | Pedro | Afonso | 6/27/2024 12:00:00 AM | 2169.00 |
| 542421 | Bernardo | Batista | 6/27/2024 12:00:00 AM | 552.80 |
| 542422 | Anabela | Domingues | 6/28/2024 12:00:00 AM | 1296.00 |
| 542423 | Miguel | Angel Paolino | 6/29/2024 12:00:00 AM | 848.70 |
| 542424 | Paula | Wilson | 6/30/2024 12:00:00 AM | 1887.60 |
| 542425 | Paul | Henriot | 7/3/2024 12:00:00 AM | 121.60 |
| 542426 | Carlos | González | 7/4/2024 12:00:00 AM | 1050.60 |
| 542427 | Frédérique | Citeaux | 7/5/2024 12:00:00 AM | 1420.00 |
| 542428 | Patricia | McKenna | 7/6/2024 12:00:00 AM | 3127.00 |
| 542429 | Janete | Limeira | 7/7/2024 12:00:00 AM | 349.50 |
| 542430 | Giovanni | Rovelli | 7/10/2024 12:00:00 AM | 608.00 |
| 542431 | Rita | Müller | 7/10/2024 12:00:00 AM | 755.00 |
| 542432 | Pascale | Cartrain | 7/11/2024 12:00:00 AM | 2708.80 |
| 542433 | José | Pedro Freyre | 7/12/2024 12:00:00 AM | 1242.00 |
| 542434 | Miguel | Angel Paolino | 7/13/2024 12:00:00 AM | 954.40 |
| 542435 | Rene | Phillips | 7/14/2024 12:00:00 AM | 4157.00 |
| 542436 | Alejandra | Camino | 7/17/2024 12:00:00 AM | 498.50 |
| 542437 | Fran | Wilson | 7/18/2024 12:00:00 AM | 424.00 |
| 542438 | Ana | Trujillo | 7/19/2024 12:00:00 AM | 88.80 |
| 542439 | Patricia | McKenna | 7/20/2024 12:00:00 AM | 1762.00 |
| 542440 | Liz | Nixon | 7/21/2024 12:00:00 AM | 336.00 |
| 542441 | Janine | Labrune | 7/21/2024 12:00:00 AM | 268.80 |
| 542442 | Rita | Müller | 7/24/2024 12:00:00 AM | 1614.80 |
| 542443 | Horst | Kloss | 7/25/2024 12:00:00 AM | 182.40 |
| 542444 | Paula | Wilson | 7/26/2024 12:00:00 AM | 2327.00 |
| 542445 | Helen | Bennett | 7/27/2024 12:00:00 AM | 516.80 |
| 542446 | Paula | Wilson | 7/28/2024 12:00:00 AM | 2835.00 |
| 542447 | Fran | Wilson | 7/31/2024 12:00:00 AM | 288.00 |
| 542448 | Helen | Bennett | 8/1/2024 12:00:00 AM | 240.40 |
| 542449 | Miguel | Angel Paolino | 8/2/2024 12:00:00 AM | 1191.20 |
| 542450 | Pirkko | Koskitalo | 8/3/2024 12:00:00 AM | 516.00 |
| 542451 | Helen | Bennett | 8/3/2024 12:00:00 AM | 144.00 |
| 542452 | Guillermo | Fernández | 8/4/2024 12:00:00 AM | 112.00 |
| 542453 | Philip | Cramer | 8/7/2024 12:00:00 AM | 164.40 |
| 542454 | Jose | Pavarotti | 8/8/2024 12:00:00 AM | 6155.90 |
| 542455 | Philip | Cramer | 8/9/2024 12:00:00 AM | 1497.00 |
| 542456 | Martín | Sommer | 8/10/2024 12:00:00 AM | 982.00 |
| 542457 | Maria | Larsson | 8/11/2024 12:00:00 AM | 2262.50 |
| 542458 | Lino | Rodriguez | 8/14/2024 12:00:00 AM | 1168.00 |
| 542459 | Art | Braunschweiger | 8/15/2024 12:00:00 AM | 4819.40 |
| 542460 | Carlos | González | 8/16/2024 12:00:00 AM | 1940.00 |
| 542461 | Laurence | Lebihan | 8/16/2024 12:00:00 AM | 88.50 |
| 542462 | Jean | Fresnière | 8/17/2024 12:00:00 AM | 2233.60 |
| 542463 | Pirkko | Koskitalo | 8/18/2024 12:00:00 AM | 954.00 |
| 542464 | Mary | Saveley | 8/21/2024 12:00:00 AM | 144.80 |
| 542465 | Patricia | McKenna | 8/22/2024 12:00:00 AM | 2545.20 |
| 542466 | Isabel | de Castro | 8/23/2024 12:00:00 AM | 316.80 |
| 542467 | Peter | Franken | 8/24/2024 12:00:00 AM | 2467.00 |
| 542468 | Rene | Phillips | 8/25/2024 12:00:00 AM | 934.50 |
| 542469 | Jean | Fresnière | 8/28/2024 12:00:00 AM | 3463.20 |
| 542470 | Laurence | Lebihan | 8/29/2024 12:00:00 AM | 2564.40 |
| 542471 | Jytte | Petersen | 8/29/2024 12:00:00 AM | 412.00 |
| 542472 | Peter | Franken | 8/30/2024 12:00:00 AM | 2300.80 |
| 542473 | Renate | Messner | 8/31/2024 12:00:00 AM | 1586.00 |
| 542474 | Karl | Jablonski | 9/1/2024 12:00:00 AM | 2856.00 |
| 542475 | Horst | Kloss | 9/4/2024 12:00:00 AM | 2924.80 |
| 542476 | Paula | Wilson | 9/5/2024 12:00:00 AM | 1731.20 |
| 542477 | Aria | Cruz | 9/6/2024 12:00:00 AM | 928.00 |
| 542478 | Rita | Müller | 9/7/2024 12:00:00 AM | 396.00 |
| 542479 | Art | Braunschweiger | 9/8/2024 12:00:00 AM | 141.60 |
| 542480 | Annette | Roulet | 9/11/2024 12:00:00 AM | 713.40 |
| 542481 | Roland | Mendel | 9/11/2024 12:00:00 AM | 5677.60 |
| 542482 | Lino | Rodriguez | 9/12/2024 12:00:00 AM | 154.00 |
| 542483 | Georg | Pipps | 9/13/2024 12:00:00 AM | 10741.60 |
| 542484 | Guillermo | Fernández | 9/14/2024 12:00:00 AM | 568.80 |
| 542485 | Thomas | Hardy | 9/15/2024 12:00:00 AM | 480.00 |
| 542486 | Rita | Müller | 9/18/2024 12:00:00 AM | 1106.40 |
| 542487 | Carlos | González | 9/19/2024 12:00:00 AM | 1360.00 |
| 542488 | Annette | Roulet | 9/20/2024 12:00:00 AM | 452.00 |
| 542489 | Hari | Kumar | 9/21/2024 12:00:00 AM | 3654.40 |
| 542490 | Frédérique | Citeaux | 9/22/2024 12:00:00 AM | 7390.20 |
| 542491 | Horst | Kloss | 9/22/2024 12:00:00 AM | 2273.60 |
| 542492 | Laurence | Lebihan | 9/25/2024 12:00:00 AM | 1549.60 |
| 542493 | Sven | Ottlieb | 9/26/2024 12:00:00 AM | 447.20 |
| 542494 | Ann | Devon | 9/26/2024 12:00:00 AM | 950.00 |
| 542495 | Antonio | Moreno | 9/27/2024 12:00:00 AM | 403.20 |
| 542496 | Eduardo | Saavedra | 9/28/2024 12:00:00 AM | 136.00 |
| 542497 | Palle | Ibsen | 9/28/2024 12:00:00 AM | 834.20 |
| 542498 | Roland | Mendel | 9/29/2024 12:00:00 AM | 1834.20 |
| 542499 | Art | Braunschweiger | 10/2/2024 12:00:00 AM | 2527.20 |
| 542500 | Yang | Wang | 10/3/2024 12:00:00 AM | 1174.00 |
| 542501 | Annette | Roulet | 10/3/2024 12:00:00 AM | 91.20 |
| 542502 | Lúcia | Carvalho | 10/4/2024 12:00:00 AM | 12281.20 |
| 542503 | Patricia | McKenna | 10/5/2024 12:00:00 AM | 1708.00 |
| 542504 | Zbyszek | Piestrzeniewicz | 10/5/2024 12:00:00 AM | 459.00 |
| 542505 | Yoshi | Latimer | 10/6/2024 12:00:00 AM | 338.00 |
| 542506 | Jean | Fresnière | 10/9/2024 12:00:00 AM | 420.00 |
| 542507 | Hari | Kumar | 10/9/2024 12:00:00 AM | 1016.00 |
| 542508 | Maria | Larsson | 10/10/2024 12:00:00 AM | 103.20 |
| 542509 | Bernardo | Batista | 10/11/2024 12:00:00 AM | 959.20 |
| 542510 | Patricia | McKenna | 10/12/2024 12:00:00 AM | 1419.80 |
| 542511 | Carlos | González | 10/12/2024 12:00:00 AM | 112.00 |
| 542512 | Roland | Mendel | 10/13/2024 12:00:00 AM | 2900.00 |
| 542513 | Thomas | Hardy | 10/16/2024 12:00:00 AM | 899.00 |
| 542514 | Christina | Berglund | 10/16/2024 12:00:00 AM | 2222.40 |
| 542515 | Art | Braunschweiger | 10/17/2024 12:00:00 AM | 864.00 |
| 542516 | Aria | Cruz | 10/18/2024 12:00:00 AM | 166.00 |
| 542517 | Jonas | Bergulfsen | 10/18/2024 12:00:00 AM | 1058.40 |
| 542518 | Hari | Kumar | 10/19/2024 12:00:00 AM | 1274.00 |
| 542519 | Elizabeth | Lincoln | 10/20/2024 12:00:00 AM | 1832.80 |
| 542520 | Roland | Mendel | 10/23/2024 12:00:00 AM | 2275.20 |
| 542521 | Sven | Ottlieb | 10/23/2024 12:00:00 AM | 86.40 |
| 542522 | Georg | Pipps | 10/24/2024 12:00:00 AM | 1440.00 |
| 542523 | Jose | Pavarotti | 10/25/2024 12:00:00 AM | 3302.60 |
| 542524 | Yoshi | Latimer | 10/25/2024 12:00:00 AM | 442.00 |
| 542525 | Carlos | Hernández | 10/26/2024 12:00:00 AM | 2333.20 |
| 542526 | Peter | Franken | 10/27/2024 12:00:00 AM | 1903.80 |
| 542527 | Isabel | de Castro | 10/27/2024 12:00:00 AM | 843.20 |
| 542528 | Jose | Pavarotti | 10/30/2024 12:00:00 AM | 2736.00 |
| 542529 | Palle | Ibsen | 10/31/2024 12:00:00 AM | 1765.60 |
| 542530 | Ann | Devon | 11/1/2024 12:00:00 AM | 3063.00 |
| 542531 | Paula | Wilson | 11/1/2024 12:00:00 AM | 3868.60 |
| 542532 | Roland | Mendel | 11/2/2024 12:00:00 AM | 2713.50 |
| 542533 | Roland | Mendel | 11/3/2024 12:00:00 AM | 1005.90 |
| 542534 | Giovanni | Rovelli | 11/3/2024 12:00:00 AM | 1675.00 |
| 542535 | Felipe | Izquierdo | 11/6/2024 12:00:00 AM | 400.00 |
| 542536 | Lúcia | Carvalho | 11/7/2024 12:00:00 AM | 2018.20 |
| 542537 | Henriette | Pfalzheim | 11/7/2024 12:00:00 AM | 1194.00 |
| 542538 | Martine | Rancé | 11/8/2024 12:00:00 AM | 1622.40 |
| 542539 | Yvonne | Moncada | 11/9/2024 12:00:00 AM | 319.20 |
| 542540 | Elizabeth | Lincoln | 11/10/2024 12:00:00 AM | 802.00 |
| 542541 | Elizabeth | Lincoln | 11/10/2024 12:00:00 AM | 1208.50 |
| 542542 | Pirkko | Koskitalo | 11/13/2024 12:00:00 AM | 372.00 |
| 542543 | Annette | Roulet | 11/14/2024 12:00:00 AM | 2123.20 |
| 542544 | Aria | Cruz | 11/14/2024 12:00:00 AM | 231.40 |
| 542545 | Yoshi | Latimer | 11/15/2024 12:00:00 AM | 102.40 |
| 542546 | Pirkko | Koskitalo | 11/16/2024 12:00:00 AM | 720.00 |
| 542547 | Jytte | Petersen | 11/16/2024 12:00:00 AM | 11283.20 |
| 542548 | Horst | Kloss | 11/17/2024 12:00:00 AM | 1814.80 |
| 542549 | Michael | Holz | 11/20/2024 12:00:00 AM | 2208.00 |
| 542550 | Paula | Parente | 11/21/2024 12:00:00 AM | 1897.60 |
| 542551 | Bernardo | Batista | 11/21/2024 12:00:00 AM | 1273.20 |
| 542552 | Paolo | Accorti | 11/22/2024 12:00:00 AM | 49.80 |
| 542553 | André | Fonseca | 11/23/2024 12:00:00 AM | 1020.00 |
| 542554 | Jean | Fresnière | 11/23/2024 12:00:00 AM | 11493.20 |
| 542555 | Annette | Roulet | 11/24/2024 12:00:00 AM | 480.00 |
| 542556 | Eduardo | Saavedra | 11/27/2024 12:00:00 AM | 338.20 |
| 542557 | Georg | Pipps | 11/27/2024 12:00:00 AM | 651.00 |
| 542558 | Maurizio | Moroni | 11/28/2024 12:00:00 AM | 192.00 |
| 542559 | Patricia | McKenna | 11/29/2024 12:00:00 AM | 1748.50 |
| 542560 | Roland | Mendel | 11/30/2024 12:00:00 AM | 5796.00 |
| 542561 | Elizabeth | Lincoln | 11/30/2024 12:00:00 AM | 2523.00 |
| 542562 | Art | Braunschweiger | 12/1/2024 12:00:00 AM | 485.00 |
| 542563 | Isabel | de Castro | 12/4/2024 12:00:00 AM | 851.20 |
| 542564 | Maria | Larsson | 12/4/2024 12:00:00 AM | 360.00 |
| 542565 | Elizabeth | Brown | 12/5/2024 12:00:00 AM | 631.60 |
| 542566 | Frédérique | Citeaux | 12/6/2024 12:00:00 AM | 2210.80 |
| 542567 | Pirkko | Koskitalo | 12/6/2024 12:00:00 AM | 393.00 |
| 542568 | Karin | Josephs | 12/7/2024 12:00:00 AM | 567.50 |
| 542569 | Jean | Fresnière | 12/8/2024 12:00:00 AM | 1078.00 |
| 542570 | Jose | Pavarotti | 12/11/2024 12:00:00 AM | 5793.10 |
| 542571 | Rene | Phillips | 12/11/2024 12:00:00 AM | 1755.00 |
| 542572 | Roland | Mendel | 12/12/2024 12:00:00 AM | 1792.00 |
| 542573 | Maurizio | Moroni | 12/13/2024 12:00:00 AM | 537.60 |
| 542574 | Christina | Berglund | 12/13/2024 12:00:00 AM | 1031.70 |
| 542575 | Christina | Berglund | 12/14/2024 12:00:00 AM | 174.90 |
| 542576 | Karin | Josephs | 12/15/2024 12:00:00 AM | 273.60 |
| 542577 | Janete | Limeira | 12/15/2024 12:00:00 AM | 914.40 |
| 542578 | Sergio | Gutiérrez | 12/18/2024 12:00:00 AM | 443.40 |
| 542579 | Frédérique | Citeaux | 12/19/2024 12:00:00 AM | 1838.20 |
| 542580 | Mary | Saveley | 12/20/2024 12:00:00 AM | 531.40 |
| 542581 | Horst | Kloss | 12/20/2024 12:00:00 AM | 4277.40 |
| 542582 | Jose | Pavarotti | 12/21/2024 12:00:00 AM | 2096.00 |
| 542583 | Thomas | Hardy | 12/22/2024 12:00:00 AM | 453.00 |
| 542584 | Annette | Roulet | 12/22/2024 12:00:00 AM | 414.00 |
| 542585 | Pirkko | Koskitalo | 12/25/2024 12:00:00 AM | 2684.00 |
| 542586 | Philip | Cramer | 12/26/2024 12:00:00 AM | 656.00 |
| 542587 | Philip | Cramer | 12/26/2024 12:00:00 AM | 1584.00 |
| 542588 | Pascale | Cartrain | 12/27/2024 12:00:00 AM | 3891.00 |
| 542589 | Mary | Saveley | 12/28/2024 12:00:00 AM | 1688.00 |
| 542590 | Maria | Larsson | 12/29/2024 12:00:00 AM | 234.80 |
| 542591 | Carlos | González | 12/29/2024 12:00:00 AM | 2051.60 |
| 542592 | Elizabeth | Brown | 1/1/2025 12:00:00 AM | 156.00 |
| 542593 | Pascale | Cartrain | 1/2/2025 12:00:00 AM | 713.30 |
| 542594 | Lino | Rodriguez | 1/2/2025 12:00:00 AM | 1848.00 |
| 542595 | Palle | Ibsen | 1/3/2025 12:00:00 AM | 2719.00 |
| 542596 | Pedro | Afonso | 1/4/2025 12:00:00 AM | 216.00 |
| 542597 | Giovanni | Rovelli | 1/4/2025 12:00:00 AM | 235.20 |
| 542598 | Philip | Cramer | 1/5/2025 12:00:00 AM | 717.60 |
| 542599 | Karl | Jablonski | 1/8/2025 12:00:00 AM | 1125.50 |
| 542600 | Laurence | Lebihan | 1/9/2025 12:00:00 AM | 1820.80 |
| 542601 | Victoria | Ashworth | 1/9/2025 12:00:00 AM | 1328.00 |
| 542602 | Hari | Kumar | 1/10/2025 12:00:00 AM | 1051.20 |
| 542603 | Helen | Bennett | 1/11/2025 12:00:00 AM | 230.40 |
| 542604 | Guillermo | Fernández | 1/11/2025 12:00:00 AM | 1249.10 |
| 542605 | Pascale | Cartrain | 1/12/2025 12:00:00 AM | 1770.80 |
| 542606 | Carlos | Hernández | 1/15/2025 12:00:00 AM | 182.40 |
| 542607 | Isabel | de Castro | 1/15/2025 12:00:00 AM | 672.00 |
| 542608 | Mary | Saveley | 1/16/2025 12:00:00 AM | 496.00 |
| 542609 | Paula | Wilson | 1/17/2025 12:00:00 AM | 10495.60 |
| 542610 | Martine | Rancé | 1/18/2025 12:00:00 AM | 756.00 |
| 542611 | Janete | Limeira | 1/18/2025 12:00:00 AM | 1472.00 |
| 542612 | John | Steel | 1/19/2025 12:00:00 AM | 147.00 |
| 542613 | Karl | Jablonski | 1/22/2025 12:00:00 AM | 704.00 |
| 542614 | Victoria | Ashworth | 1/22/2025 12:00:00 AM | 386.20 |
| 542615 | Felipe | Izquierdo | 1/23/2025 12:00:00 AM | 1760.00 |
| 542616 | Carlos | Hernández | 1/24/2025 12:00:00 AM | 1272.00 |
| 542617 | Lúcia | Carvalho | 1/24/2025 12:00:00 AM | 925.10 |
| 542618 | Peter | Franken | 1/25/2025 12:00:00 AM | 1560.00 |
| 542619 | Georg | Pipps | 1/26/2025 12:00:00 AM | 502.20 |
| 542620 | Carlos | Hernández | 1/29/2025 12:00:00 AM | 3163.20 |
| 542621 | Lino | Rodriguez | 1/29/2025 12:00:00 AM | 305.30 |
| 542622 | Elizabeth | Lincoln | 1/30/2025 12:00:00 AM | 896.00 |
| 542623 | Annette | Roulet | 1/31/2025 12:00:00 AM | 676.00 |
| 542624 | Pedro | Afonso | 1/31/2025 12:00:00 AM | 912.00 |
| 542625 | Yoshi | Tannamuri | 2/1/2025 12:00:00 AM | 278.00 |
| 542626 | Anabela | Domingues | 2/2/2025 12:00:00 AM | 200.00 |
| 542627 | Renate | Messner | 2/2/2025 12:00:00 AM | 1380.60 |
| 542628 | Carlos | Hernández | 2/5/2025 12:00:00 AM | 575.00 |
| 542629 | Carlos | González | 2/6/2025 12:00:00 AM | 1412.00 |
| 542630 | Annette | Roulet | 2/7/2025 12:00:00 AM | 550.80 |
| 542631 | Hanna | Moos | 2/7/2025 12:00:00 AM | 149.00 |
| 542632 | Guillermo | Fernández | 2/8/2025 12:00:00 AM | 816.30 |
| 542633 | Patricia | McKenna | 2/9/2025 12:00:00 AM | 2048.50 |
| 542634 | Karl | Jablonski | 2/9/2025 12:00:00 AM | 1388.50 |
| 542635 | Jean | Fresnière | 2/12/2025 12:00:00 AM | 147.90 |
| 542636 | Philip | Cramer | 2/13/2025 12:00:00 AM | 462.00 |
| 542637 | Antonio | Moreno | 2/13/2025 12:00:00 AM | 881.25 |
| 542638 | Henriette | Pfalzheim | 2/14/2025 12:00:00 AM | 240.00 |
| 542639 | Hanna | Moos | 2/15/2025 12:00:00 AM | 136.80 |
| 542640 | Jose | Pavarotti | 2/16/2025 12:00:00 AM | 4735.44 |
| 542641 | Laurence | Lebihan | 2/16/2025 12:00:00 AM | 3000.00 |
| 542642 | Aria | Cruz | 2/19/2025 12:00:00 AM | 618.00 |
| 542643 | Rita | Müller | 2/20/2025 12:00:00 AM | 2427.50 |
| 542644 | Roland | Mendel | 2/20/2025 12:00:00 AM | 8623.45 |
| 542645 | Horst | Kloss | 2/21/2025 12:00:00 AM | 10588.50 |
| 542646 | Patricia | McKenna | 2/22/2025 12:00:00 AM | 2614.50 |
| 542647 | Simon | Crowther | 2/22/2025 12:00:00 AM | 352.00 |
| 542648 | Miguel | Angel Paolino | 2/23/2025 12:00:00 AM | 4150.05 |
| 542649 | Yang | Wang | 2/26/2025 12:00:00 AM | 2356.00 |
| 542650 | Jonas | Bergulfsen | 2/27/2025 12:00:00 AM | 200.00 |
| 542651 | Patricio | Simpson | 2/27/2025 12:00:00 AM | 225.50 |
| 542652 | Renate | Messner | 2/28/2025 12:00:00 AM | 2657.80 |
| 542653 | Hari | Kumar | 3/1/2025 12:00:00 AM | 2715.90 |
| 542654 | Christina | Berglund | 3/1/2025 12:00:00 AM | 3192.65 |
| 542655 | Laurence | Lebihan | 3/2/2025 12:00:00 AM | 846.00 |
| 542656 | Pirkko | Koskitalo | 3/5/2025 12:00:00 AM | 1344.00 |
| 542657 | Horst | Kloss | 3/5/2025 12:00:00 AM | 1670.00 |
| 542658 | Howard | Snyder | 3/6/2025 12:00:00 AM | 396.20 |
| 542659 | Catherine | Dewey | 3/7/2025 12:00:00 AM | 946.00 |
| 542660 | Georg | Pipps | 3/8/2025 12:00:00 AM | 4180.00 |
| 542661 | Yvonne | Moncada | 3/8/2025 12:00:00 AM | 110.00 |
| 542662 | Ann | Devon | 3/9/2025 12:00:00 AM | 796.35 |
| 542663 | Maria | Larsson | 3/12/2025 12:00:00 AM | 2295.20 |
| 542664 | Renate | Messner | 3/12/2025 12:00:00 AM | 517.40 |
| 542665 | Antonio | Moreno | 3/13/2025 12:00:00 AM | 2156.50 |
| 542666 | Renate | Messner | 3/14/2025 12:00:00 AM | 2085.00 |
| 542667 | Michael | Holz | 3/14/2025 12:00:00 AM | 1823.80 |
| 542668 | Victoria | Ashworth | 3/15/2025 12:00:00 AM | 139.80 |
| 542669 | Victoria | Ashworth | 3/16/2025 12:00:00 AM | 355.50 |
| 542670 | Horst | Kloss | 3/19/2025 12:00:00 AM | 10191.70 |
| 542671 | Mario | Pontes | 3/19/2025 12:00:00 AM | 2162.80 |
| 542672 | Philip | Cramer | 3/20/2025 12:00:00 AM | 493.80 |
| 542673 | Carlos | González | 3/21/2025 12:00:00 AM | 1770.00 |
| 542674 | Fran | Wilson | 3/21/2025 12:00:00 AM | 417.20 |
| 542675 | John | Steel | 3/22/2025 12:00:00 AM | 210.00 |
| 542676 | Mary | Saveley | 3/23/2025 12:00:00 AM | 2812.00 |
| 542677 | Hari | Kumar | 3/23/2025 12:00:00 AM | 1908.00 |
| 542678 | Karin | Josephs | 3/26/2025 12:00:00 AM | 275.10 |
| 542679 | Horst | Kloss | 3/27/2025 12:00:00 AM | 4181.50 |
| 542680 | José | Pedro Freyre | 3/28/2025 12:00:00 AM | 749.00 |
| 542681 | Lino | Rodriguez | 3/28/2025 12:00:00 AM | 1836.00 |
| 542682 | Carlos | Hernández | 3/29/2025 12:00:00 AM | 880.50 |
| 542683 | Pirkko | Koskitalo | 3/30/2025 12:00:00 AM | 1546.30 |
| 542684 | Henriette | Pfalzheim | 3/30/2025 12:00:00 AM | 1819.50 |
| 542685 | Jose | Pavarotti | 4/2/2025 12:00:00 AM | 3680.50 |
| 542686 | Jytte | Petersen | 4/3/2025 12:00:00 AM | 835.20 |
| 542687 | Renate | Messner | 4/3/2025 12:00:00 AM | 1152.50 |
| 542688 | Thomas | Hardy | 4/4/2025 12:00:00 AM | 2142.90 |
| 542689 | Frédérique | Citeaux | 4/5/2025 12:00:00 AM | 547.80 |
| 542690 | Peter | Franken | 4/6/2025 12:00:00 AM | 1257.30 |
| 542691 | Maria | Larsson | 4/6/2025 12:00:00 AM | 2844.50 |
| 542692 | Maurizio | Moroni | 4/9/2025 12:00:00 AM | 543.00 |
| 542693 | Janete | Limeira | 4/10/2025 12:00:00 AM | 965.00 |
| 542694 | Paula | Wilson | 4/10/2025 12:00:00 AM | 1299.00 |
| 542695 | Jean | Fresnière | 4/11/2025 12:00:00 AM | 711.00 |
| 542696 | Frédérique | Citeaux | 4/12/2025 12:00:00 AM | 2040.00 |
| 542697 | Patricia | McKenna | 4/12/2025 12:00:00 AM | 3109.00 |
| 542698 | Eduardo | Saavedra | 4/13/2025 12:00:00 AM | 155.00 |
| 542699 | Paula | Wilson | 4/16/2025 12:00:00 AM | 977.50 |
| 542700 | Jean | Fresnière | 4/17/2025 12:00:00 AM | 2595.00 |
| 542701 | Roland | Mendel | 4/17/2025 12:00:00 AM | 647.75 |
| 542702 | Christina | Berglund | 4/18/2025 12:00:00 AM | 1565.65 |
| 542703 | Antonio | Moreno | 4/19/2025 12:00:00 AM | 2082.00 |
| 542704 | Helvetius | Nagy | 4/19/2025 12:00:00 AM | 764.30 |
| 542705 | Alexander | Feuer | 4/20/2025 12:00:00 AM | 2147.40 |
| 542706 | Miguel | Angel Paolino | 4/23/2025 12:00:00 AM | 838.45 |
| 542707 | Helvetius | Nagy | 4/23/2025 12:00:00 AM | 569.00 |
| 542708 | Victoria | Ashworth | 4/24/2025 12:00:00 AM | 477.00 |
| 542709 | Jaime | Yorres | 4/25/2025 12:00:00 AM | 317.75 |
| 542710 | Henriette | Pfalzheim | 4/26/2025 12:00:00 AM | 1067.10 |
| 542711 | Aria | Cruz | 4/26/2025 12:00:00 AM | 387.50 |
| 542712 | Hanna | Moos | 4/27/2025 12:00:00 AM | 330.00 |
| 542713 | Pirkko | Koskitalo | 4/30/2025 12:00:00 AM | 2413.90 |
| 542714 | Frédérique | Citeaux | 4/30/2025 12:00:00 AM | 625.00 |
| 542715 | Paula | Parente | 5/1/2025 12:00:00 AM | 142.50 |
| 542716 | Maurizio | Moroni | 5/2/2025 12:00:00 AM | 28.00 |
| 542717 | Bernardo | Batista | 5/2/2025 12:00:00 AM | 807.38 |
| 542718 | Horst | Kloss | 5/3/2025 12:00:00 AM | 3900.00 |
| 542719 | Howard | Snyder | 5/4/2025 12:00:00 AM | 72.00 |
| 542720 | Jean | Fresnière | 5/7/2025 12:00:00 AM | 1140.00 |
| 542721 | Palle | Ibsen | 5/7/2025 12:00:00 AM | 812.50 |
