| CompanyName | Number of Products |
|---|---|
| Aux joyeux ecclésiastiques | 2 |
| Bigfoot Breweries | 3 |
| Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | 2 |
| Escargots Nouveaux | 1 |
| Exotic Liquids | 3 |
| Forêts d'érables | 2 |
| Formaggi Fortini s.r.l. | 3 |
| Gai pâturage | 2 |
| G'day, Mate | 3 |
| Grandma Kelly's Homestead | 3 |
| Heli Süßwaren GmbH & Co. KG | 3 |
| Karkki Oy | 3 |
| Leka Trading | 3 |
| Lyngbysild | 2 |
| Ma Maison | 2 |
| Mayumi's | 3 |
| New England Seafood Cannery | 2 |
| New Orleans Cajun Delights | 4 |
| Nord-Ost-Fisch Handelsgesellschaft mbH | 1 |
| Norske Meierier | 3 |
| Pasta Buttini s.r.l. | 2 |
| Pavlova, Ltd. | 5 |
| PB Knäckebröd AB | 2 |
| Plutzer Lebensmittelgroßmärkte AG | 5 |
| Refrescos Americanas LTDA | 1 |
| Specialty Biscuits, Ltd. | 4 |
| Svensk Sjöföda AB | 3 |
| Tokyo Traders | 3 |
| Zaanse Snoepfabriek | 3 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0