| ProductName | Price |
|---|---|
| Chai | 18.0 |
| Chang | 19.0 |
| Aniseed Syrup | 10.0 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | 22.0 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 21.4 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 25.0 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 30.0 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 40.0 |
| Mishi Kobe Niku | 97.0 |
| Ikura | 31.0 |
| Queso Cabrales | 21.0 |
| Queso Manchego La Pastora | 38.0 |
| Konbu | 6.0 |
| Tofu | 23.3 |
| Genen Shouyu | 15.5 |
| Pavlova | 17.5 |
| Alice Mutton | 39.0 |
| Carnarvon Tigers | 62.5 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 9.2 |
| Sir Rodney's Marmalade | 81.0 |
| Sir Rodney's Scones | 10.0 |
| Gustaf's Knäckebröd | 21.0 |
| Tunnbröd | 9.0 |
| Guaraná Fantástica | 4.5 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.0 |
| Gumbär Gummibärchen | 31.2 |
| Schoggi Schokolade | 43.9 |
| Rössle Sauerkraut | 45.6 |
| Thüringer Rostbratwurst | 123.8 |
| Nord-Ost Matjeshering | 25.9 |
| Gorgonzola Telino | 12.5 |
| Mascarpone Fabioli | 32.0 |
| Geitost | 2.5 |
| Sasquatch Ale | 14.0 |
| Steeleye Stout | 18.0 |
| Inlagd Sill | 19.0 |
| Gravad lax | 26.0 |
| Côte de Blaye | 263.5 |
| Chartreuse verte | 18.0 |
| Boston Crab Meat | 18.4 |
| Jack's New England Clam Chowder | 9.7 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.0 |
| Ipoh Coffee | 46.0 |
| Gula Malacca | 19.5 |
| Rogede sild | 9.5 |
| Spegesild | 12.0 |
| Zaanse koeken | 9.5 |
| Chocolade | 12.8 |
| Maxilaku | 20.0 |
| Valkoinen suklaa | 16.3 |
| Manjimup Dried Apples | 53.0 |
| Filo Mix | 7.0 |
| Perth Pasties | 32.8 |
| Tourtière | 7.5 |
| Pâté chinois | 24.0 |
| Gnocchi di nonna Alice | 38.0 |
| Ravioli Angelo | 19.5 |
| Escargots de Bourgogne | 13.3 |
| Raclette Courdavault | 55.0 |
| Camembert Pierrot | 34.0 |
| Sirop d'érable | 28.5 |
| Tarte au sucre | 49.3 |
| Vegie-spread | 43.9 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 33.3 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.1 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 17.0 |
| Laughing Lumberjack Lager | 14.0 |
| Scottish Longbreads | 12.5 |
| Gudbrandsdalsost | 36.0 |
| Outback Lager | 15.0 |
| Flotemysost | 21.5 |
| Mozzarella di Giovanni | 34.8 |
| Röd Kaviar | 15.0 |
| Longlife Tofu | 10.0 |
| Rhönbräu Klosterbier | 7.8 |
| Lakkalikööri | 18.0 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 13.0 |
| Stroopwafels | 9.8 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0