| Id | ProductName | UnitPrice |
|---|---|---|
| 3 | Aniseed Syrup | 10.00 |
| 21 | Sir Rodney's Scones | 10.00 |
| 74 | Longlife Tofu | 10.00 |
| 46 | Spegesild | 12.00 |
| 31 | Gorgonzola Telino | 12.50 |
| 68 | Scottish Longbreads | 12.50 |
| 48 | Chocolade | 12.75 |
| 77 | Original Frankfurter grüne Soße | 13.00 |
| 58 | Escargots de Bourgogne | 13.25 |
| 67 | Laughing Lumberjack Lager | 14.00 |
| 42 | Singaporean Hokkien Fried Mee | 14.00 |
| 25 | NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14.00 |
| 34 | Sasquatch Ale | 14.00 |
| 70 | Outback Lager | 15.00 |
| 73 | Röd Kaviar | 15.00 |
| 15 | Genen Shouyu | 15.50 |
| 50 | Valkoinen suklaa | 16.25 |
| 66 | Louisiana Hot Spiced Okra | 17.00 |
| 16 | Pavlova | 17.45 |
| 1 | Chai | 18.00 |
| 35 | Steeleye Stout | 18.00 |
| 39 | Chartreuse verte | 18.00 |
| 76 | Lakkalikööri | 18.00 |
| 40 | Boston Crab Meat | 18.40 |
| 36 | Inlagd Sill | 19.00 |
| 2 | Chang | 19.00 |
| 44 | Gula Malacca | 19.45 |
| 57 | Ravioli Angelo | 19.50 |
| 49 | Maxilaku | 20.00 |
in Austin, Texas. - vsn 44.0.0